2000 grammi
Iso-FUJI® 2Kg Biscotto Iso-FUJI® 2Kg Caffè Espresso Iso-FUJI® 2Kg Caribbean Dream Iso-FUJI® 2Kg Cioccolato
Informazioni Nutrizionali (Cioccolato) | Per dose giornaliera (30 g) | Per 100 g |
Energia | 455 kJ/ 107 kcal | 1469 kJ/ 346 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,2 g 0,1 g | 0,6 g 0,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,4 g 0,2 g | 1,3 g 0,5 g |
Fibre | 0,3 g | 0,9 g |
Proteine | 26 g | 85 g |
Sale | 0,15 g | 0,48 g |
Vitamina B6 | 0,42 mg (30% AR*) | 1,4 mg (100%*) |
*AR = Assunzioni di Riferimento | ||
Profilo aminoacidico tipico per 100 g | ||
Alanina Arginina Acido aspartico Cisteina Acido glutammico Glicina Istidina Isoleucina Leucina Lisina Metionina Fenilalanina Prolina Serina Treonina Triptofano Tirosina Valina | 4,16 g 1,77 g 9,17 g 1,82 g 15,05 g 1,18 g 1,41 g 5,31 g 8,80 g 7,95 g 1,82 g 2,51 g 4,57 g 3,84 g 5,57 g 1,17 g 2,17 g 4,91 g |
Alimenti |
---|
Cookie Policy
Questo sito utilizza solo i cookie tecnici necessari al suo funzionamento e non utilizza cookie di terze parti o cookie di profilazione. Se vuoi saperne di piu o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, controlla le impostazioni del tuo browser e consulta la Cookie Policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Cookie Policy
This site uses only technical cookies necessary for its operation and does not use profiling cookies. If you want to learn more or opt out of all or some cookies, check your browser settings and consult the Cookie Policy
By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.