BARRETTE IDROLIZZATE
Proteine irlandesi idrolizzate Optipep 90%
la prima ed unica barretta sul mercato contenente esclusivamente il 100% di proteine isolate ed idrolizzate Optipep con L-Glutammina Kyowa Quality® e zero zuccheri. La proteina utilizzata è infatti costituita al 100% da proteine irlandesi idrolizzate Optipep 90% prodotte da Carbery, leader mondiale nella produzione di proteine del latte idrolizzate, che permettono di ottenere piccole frazioni di peptidi per processi di digestione enzimatica con un elevato apporto di L-Leucina. Questi vengono così assorbiti rapidamente dall’organismo apportando aminoacidi essenziali per la crescita e mantenimento della massa muscolare
BAR 35 GR HYDROLYZED PISTACCHIO BIANCO
Informazioni Nutrizionali | per 100 g | per 35 g |
Energia/ energetic value Kj/Kcal | 1653,5/368 | 578.72/128.8 |
Grassi /Fats | 18 g | 6.3 g |
di cui saturi/saturated | 10 g | 3.5 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 21,4 g | 7.49 g |
di cui zuccheri/sugars | 0 g | 0 g |
di cui Polioli | 21.4 g | 7.49 g |
Proteine/Proteins | 45,5 g | 15.92 g |
Sale/salt | 0,5 g | 0.17 g |
L-Glutammina/Glutamine | 1.81 g | 0.63 g |
Informazioni Nutrizionali | per 100 g | per 35 g |
Energia/ energetic value Kj/Kcal | 1653,5/368 | 578.72/128.8 |
Grassi /Fats | 18 g | 6.3 g |
di cui saturi/saturated | 10 g | 3.5 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 21.4 g | 7.49 g |
di cui zuccheri/sugars | 0 g | 0 g |
di cui Polioli | 21.4 g | 7.49 g |
Proteine/Proteins | 45,5 g | 15.92 g |
Sale/salt | 0,5 g | 0.17 g |
L-Glutammina/Glutamine | 1.81 g | 0.63 g |
Informazioni Nutrizionali | per 100 g | per 35 g |
Energia/ energetic value Kj/Kcal | 1891.2/451.7 | 661.92/158 |
Grassi /Fats | 21.3 g | 7.45 g |
di cui saturi/saturated | 17,9 g | 6,26 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 25 g | 8,75 g |
di cui zuccheri/sugars | 0 g | 0 g |
di cui Polioli | 25 g | 8,75 g |
Proteine/Proteins | 50 g | 17,5 g |
Sale/salt | 0,5 g | 0,175 g |
L-Glutammina/Glutamine | 1,81 g | 0,63 g |
Informazioni Nutrizionali | per 100 g | per 35 g |
Energia/ energetic value Kj/Kcal | 1891.2/451.7 | 661.92/158 |
Grassi /Fats | 21.3 g | 7.45 g |
di cui saturi/saturated | 17,9 g | 6,26 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 25 g | 8,75 g |
di cui zuccheri/sugars | 0 g | 0 g |
di cui Polioli | 25 g | 8,75 g |
Proteine/Proteins | 50 g | 17,5 g |
Sale/salt | 0,5 g | 0,175 g |
L-Glutammina/Glutamine | 1,81 g | 0,63 g |
Si consiglia 1 o più barrette al giorno in base al proprio regime alimentare
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dai raggi solari. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Avvertenze allergeni: prodotto in uno stabilimento che utilizza derivati del latte,della soia, delle uova, e frutta a guscio. Il termine minimo di conservazione (vedi stampa laterale) si riferisce al prodotto correttamente conservato.
Alimenti | |
---|---|
Intolleranze | Vegetarian, Senza glutine, Senza lattosio |
Cookie Policy
Questo sito utilizza solo i cookie tecnici necessari al suo funzionamento e non utilizza cookie di terze parti o cookie di profilazione. Se vuoi saperne di piu o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, controlla le impostazioni del tuo browser e consulta la Cookie Policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Cookie Policy
This site uses only technical cookies necessary for its operation and does not use profiling cookies. If you want to learn more or opt out of all or some cookies, check your browser settings and consult the Cookie Policy
By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.