Integratore proteico preparato esclusivamente con proteine del siero del latte idrolizzate Optipep®.
HYDROGOLD 90 è un integratore proteico preparato esclusivamente con proteine del siero del latte idrolizzate Optipep® 90 DH4 Instant, considerata il top delle proteine mondiali nel mondo sportivo.
Proteine del siero del latte idrolizzate
Si tratta di proteine del siero del latte isolate idrolizzate per via enzimatica con una altissimo valore biologico (104), alto tenore proteico, basso contenuto di lattosio e senza glutine.
Ideale per chi cerca una proteina ultra veloce e altamente digeribile (richiedono un tempo di assimilazione di 20-30 minuti).
100%
Optipep®
90% di tenore proteico
ridotto contenuto di zuccheri
lattosio inferiore allo 0,2%.
Proteine HYDROGOLD 90: indicazioni d’uso
Le proteine HYDROGOLD 90 sono indicate per:
Crescita muscolare
Mantenimento dei muscoli
Rigenerazione e recupero della struttura muscolare.
Si consiglia l’assunzione di HYDROGOLD 90 prima o dopo l’allenamento.
HYDROGOLD 90 - 900g Cioccolato fondente
Per 100 g | Per 30 g | |
Valore energetico | kJ 1734 | kJ 520 |
kcal 409 | kcal 123 | |
Grassi | 2,6 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g |
Carboidrati | 4 g | 1,2 g |
di cui zuccheri | <0,1 g | <0,1 g |
Fibre | 2 g | 0,6 g |
Proteine | 90 g | 27 g |
Sale | 1,2 g | 0,4 g |
PROFILO AMINOACIDICO | (Riferimento gusto BLACK CHOCOLATE) | |
Apporti medi | Per 100 g | Per 30 g |
Leucina | 8443 mg | 2533 mg |
Isoleucina | 4153 mg | 1246 mg |
Valina | 4071 mg | 1221 mg |
Acido aspartico | 10546 mg | 3164 mg |
Acido glutammico | 15347 mg | 4604 mg |
Serina | 4810 mg | 1443 mg |
Glicina | 1562 mg | 469 mg |
Istidina | 1364 mg | 409 mg |
Arginina | 1752 mg | 526 mg |
Treonina | 6628 mg | 1988 mg |
Alanina | 4876 mg | 1463 mg |
Prolina | 5372 mg | 1612 mg |
Tirosina | 2587 mg | 776 mg |
Metionina | 2041 mg | 612 mg |
Cistina | 2215 mg | 664 mg |
Fenilalanina | 2793 mg | 838 mg |
Lisina | 7700 mg | 2494 mg |
Triptofano | 1669 mg | 541 mg |
Per 100 g | Per 30 g | |
Valore energetico | kJ 1734 | kJ 520 |
kcal 409 | kcal 123 | |
Grassi | 2,6 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g |
Carboidrati | 4 g | 1,2 g |
di cui zuccheri | <0,1 g | <0,1 g |
Fibre | 2 g | 0,6 g |
Proteine | 90 g | 27 g |
Sale | 1,2 g | 0,4 g |
PROFILO AMINOACIDICO | (Riferimento gusto BLACK CHOCOLATE) | |
Apporti medi | Per 100 g | Per 30 g |
Leucina | 8443 mg | 2533 mg |
Isoleucina | 4153 mg | 1246 mg |
Valina | 4071 mg | 1221 mg |
Acido aspartico | 10546 mg | 3164 mg |
Acido glutammico | 15347 mg | 4604 mg |
Serina | 4810 mg | 1443 mg |
Glicina | 1562 mg | 469 mg |
Istidina | 1364 mg | 409 mg |
Arginina | 1752 mg | 526 mg |
Treonina | 6628 mg | 1988 mg |
Alanina | 4876 mg | 1463 mg |
Prolina | 5372 mg | 1612 mg |
Tirosina | 2587 mg | 776 mg |
Metionina | 2041 mg | 612 mg |
Cistina | 2215 mg | 664 mg |
Fenilalanina | 2793 mg | 838 mg |
Lisina | 7700 mg | 2494 mg |
Triptofano | 1669 mg | 541 mg |
Per 100 g | Per 30 g | |
Valore energetico | kJ 1734 | kJ 520 |
kcal 409 | kcal 123 | |
Grassi | 2,6 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g |
Carboidrati | 4 g | 1,2 g |
di cui zuccheri | <0,1 g | <0,1 g |
Fibre | 2 g | 0,6 g |
Proteine | 90 g | 27 g |
Sale | 1,2 g | 0,4 g |
PROFILO AMINOACIDICO | (Riferimento gusto BLACK CHOCOLATE) | |
Apporti medi | Per 100 g | Per 30 g |
Leucina | 8443 mg | 2533 mg |
Isoleucina | 4153 mg | 1246 mg |
Valina | 4071 mg | 1221 mg |
Acido aspartico | 10546 mg | 3164 mg |
Acido glutammico | 15347 mg | 4604 mg |
Serina | 4810 mg | 1443 mg |
Glicina | 1562 mg | 469 mg |
Istidina | 1364 mg | 409 mg |
Arginina | 1752 mg | 526 mg |
Treonina | 6628 mg | 1988 mg |
Alanina | 4876 mg | 1463 mg |
Prolina | 5372 mg | 1612 mg |
Tirosina | 2587 mg | 776 mg |
Metionina | 2041 mg | 612 mg |
Cistina | 2215 mg | 664 mg |
Fenilalanina | 2793 mg | 838 mg |
Lisina | 7700 mg | 2494 mg |
Triptofano | 1669 mg | 541 mg |
Per 100 g | Per 30 g | |
Valore energetico | kJ 1734 | kJ 520 |
kcal 409 | kcal 123 | |
Grassi | 2,6 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,3 g |
Carboidrati | 4 g | 1,2 g |
di cui zuccheri | <0,1 g | <0,1 g |
Fibre | 2 g | 0,6 g |
Proteine | 90 g | 27 g |
Sale | 1,2 g | 0,4 g |
PROFILO AMINOACIDICO | (Riferimento gusto BLACK CHOCOLATE) | |
Apporti medi | Per 100 g | Per 30 g |
Leucina | 8443 mg | 2533 mg |
Isoleucina | 4153 mg | 1246 mg |
Valina | 4071 mg | 1221 mg |
Acido aspartico | 10546 mg | 3164 mg |
Acido glutammico | 15347 mg | 4604 mg |
Serina | 4810 mg | 1443 mg |
Glicina | 1562 mg | 469 mg |
Istidina | 1364 mg | 409 mg |
Arginina | 1752 mg | 526 mg |
Treonina | 6628 mg | 1988 mg |
Alanina | 4876 mg | 1463 mg |
Prolina | 5372 mg | 1612 mg |
Tirosina | 2587 mg | 776 mg |
Metionina | 2041 mg | 612 mg |
Cistina | 2215 mg | 664 mg |
Fenilalanina | 2793 mg | 838 mg |
Lisina | 7700 mg | 2494 mg |
Triptofano | 1669 mg | 541 mg |
30 g di prodotto al giorno, sciolti in 200 ml d’acqua o latte, aiutandosi con uno shaker.
Alimenti | |
---|---|
Intolleranze | Senza glutine |
Cookie Policy
Questo sito utilizza solo i cookie tecnici necessari al suo funzionamento e non utilizza cookie di terze parti o cookie di profilazione. Se vuoi saperne di piu o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, controlla le impostazioni del tuo browser e consulta la Cookie Policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Cookie Policy
This site uses only technical cookies necessary for its operation and does not use profiling cookies. If you want to learn more or opt out of all or some cookies, check your browser settings and consult the Cookie Policy
By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.