WHEYGHTY PROTEIN 80 è un integratore a base di proteine del siero del latte all’80% ottenute per ultra-filtrazione (CFM) con l’aggiunta di vitamine. GLUTEN FREE.
Wheyghty Protein 80 è una proteina di facile digeribilità e di buon sapore. L’alto tenore proteico (80%) e la grande solubilità ne fanno un prodotto ideale per il mantenimento della massa muscolare, per tutti coloro che hanno bisogno di un’integrazione proteica. Modo d’uso: si consiglia l’assunzione di 3 misurini (30 g) in 80-100 ml di acqua o latte magro.
Modo d’uso: sciogliere 2 misurini e mezzo di prodotto (corrispondenti a 25 g) in 100 ml di acqua o latte magro.
Avvertenze: gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. L’assunzione non deve eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non utilizzare in gravidanza e allattamento, in caso di patologie epatiche o renali, nei bambini e comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
+Watt - WHEYghty protein 80 - 750g - Cioccoloato
1 dose = 25 g | |
---|---|
Valore energetico | 498 KJ / 119 Kcal |
Grassi | 1,90 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 0,70 g |
Carboidrati | 1,10 g |
di cui : Zuccheri | 0,90 g |
Fibre | 0,40 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0,07 g |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Vitamina C | 14 mg (18% VNR) |
Vitamina E | 2,40 mg (20% VNR) |
Tiamina (Vit. B1) | 0,37 mg (34% VNR) |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,51 mg (37% VNR) |
Vitamina B6 | 0,48 mg (34% VNR) |
VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011 |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Valore energetico | 498 KJ / 119 Kcal |
Grassi | 1,90 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 0,70 g |
Carboidrati | 1,10 g |
di cui : Zuccheri | 0,90 g |
Fibre | 0,40 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0,07 g |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Vitamina C | 14 mg (18% VNR) |
Vitamina E | 2,40 mg (20% VNR) |
Tiamina (Vit. B1) | 0,37 mg (34% VNR) |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,51 mg (37% VNR) |
Vitamina B6 | 0,48 mg (34% VNR) |
VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011 |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Valore energetico | 498 KJ / 119 Kcal |
Grassi | 1,90 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 0,70 g |
Carboidrati | 1,10 g |
di cui : Zuccheri | 0,90 g |
Fibre | 0,40 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0,07 g |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Vitamina C | 14 mg (18% VNR) |
Vitamina E | 2,40 mg (20% VNR) |
Tiamina (Vit. B1) | 0,37 mg (34% VNR) |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,51 mg (37% VNR) |
Vitamina B6 | 0,48 mg (34% VNR) |
VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011 |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Valore energetico | 498 KJ / 119 Kcal |
Grassi | 1,90 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 0,70 g |
Carboidrati | 1,10 g |
di cui : Zuccheri | 0,90 g |
Fibre | 0,40 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0,07 g |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Vitamina C | 14 mg (18% VNR) |
Vitamina E | 2,40 mg (20% VNR) |
Tiamina (Vit. B1) | 0,37 mg (34% VNR) |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,51 mg (37% VNR) |
Vitamina B6 | 0,48 mg (34% VNR) |
VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011 |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Valore energetico | 498 KJ / 119 Kcal |
Grassi | 1,90 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 0,70 g |
Carboidrati | 1,10 g |
di cui : Zuccheri | 0,90 g |
Fibre | 0,40 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0,07 g |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Vitamina C | 14 mg (18% VNR) |
Vitamina E | 2,40 mg (20% VNR) |
Tiamina (Vit. B1) | 0,37 mg (34% VNR) |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,51 mg (37% VNR) |
Vitamina B6 | 0,48 mg (34% VNR) |
VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011 |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Valore energetico | 498 KJ / 119 Kcal |
Grassi | 1,90 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 0,70 g |
Carboidrati | 1,10 g |
di cui : Zuccheri | 0,90 g |
Fibre | 0,40 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0,07 g |
1 dose = 25 g | |
---|---|
Vitamina C | 14 mg (18% VNR) |
Vitamina E | 2,40 mg (20% VNR) |
Tiamina (Vit. B1) | 0,37 mg (34% VNR) |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,51 mg (37% VNR) |
Vitamina B6 | 0,48 mg (34% VNR) |
VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011 |
Alimenti |
---|
Cookie Policy
Questo sito utilizza solo i cookie tecnici necessari al suo funzionamento e non utilizza cookie di terze parti o cookie di profilazione. Se vuoi saperne di piu o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, controlla le impostazioni del tuo browser e consulta la Cookie Policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Cookie Policy
This site uses only technical cookies necessary for its operation and does not use profiling cookies. If you want to learn more or opt out of all or some cookies, check your browser settings and consult the Cookie Policy
By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.