I gusti classici sono i piu’ popolari aromatizzatori per acqua del momento caratterizzati dall’uso del dolcificante naturale composto dall’estratto delle foglie di stevia, contrariamente ai comuni dolcificanti del passato, non di origine naturale. Estratta dalla Stevia rebaudiana, pianta perenne di piccole dimensioni, è nativa delle montagne fra Brasile e Paraguay. È dalle sue foglie una volta seccate che si ricava questo potente dolcificante, capace di dolcificare ben 300 volte in più dello zucchero e di tutti gli altri edulcoranti artificiali.
Nel corso di allenamenti o comunque di attività fisiche, ma anche e soprattutto nei mesi estivi con temperature alte, l’integrazione di liquidi, glucosio e sali minerali è fondamentale per garantire all’organismo il proprio giusto equilibrio e far sì che non entri in una condizione di eccessivo affaticamento a causa della forte sudorazione. La sudorazione è senza dubbio salutare ma, senza l’apporto di queste sostanze importanti, l’organismo subisce un notevole calo nelle prestazioni ed un possibile verificarsi di crampi muscolari.
Per contrastare questi contrattempi piuttosto fastidiosi, l’apporto di bevande appositamente studiate e sicuramente ottimali per ristabilire l’equilibrio e la giusta idratazione, rappresenta la soluzione ideale e anche la più gustosa, grazie ai gusti Classic.
La buona abitudine di sorseggiare queste gustosissime bevande durante gli esercizi di workout, porta a rifornire in modo costante l’organismo con delle vitamine dalle molteplici proprietà, combattendo i radicali liberi con il loro potere antiossidante, aiutando la muscolatura ad ossigenarsi, rigenerando il collagene e sostenendo efficacemente le difese immunitarie. Inoltre, queste gustose bevande dai gusti Classic favoriscono la sintesi dell’energia cellulare.
Come utilizzare le bevande gusti ClassicL’uso delle bevande gusti Classic è estremamente facile in quanto sono preparati in polvere idrosolubile contenenti vitamina C, essenziale micronutriente dalle note azioni benefiche che svolge sull’organismo. I gusti Classic sono diversi e permettono di poter gustarne di vari tipi, tutti ottimi ed estremamente efficaci per la funzione alla quale sono chiamati.
Bolero Classic Drink Carrot and Orange ( Carota e Arancia )
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
VALORE ENERGETICO | 7 kJ / 2 kcal |
GRASSI DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0g 0g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 0g 0g |
PROTEINE | 0g |
SALE | 0g |
VITAMINA C | 6 mg |
Alimenti |
---|
Cookie Policy
Questo sito utilizza solo i cookie tecnici necessari al suo funzionamento e non utilizza cookie di terze parti o cookie di profilazione. Se vuoi saperne di piu o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, controlla le impostazioni del tuo browser e consulta la Cookie Policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Cookie Policy
This site uses only technical cookies necessary for its operation and does not use profiling cookies. If you want to learn more or opt out of all or some cookies, check your browser settings and consult the Cookie Policy
By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.