Ottimo snack che nutre la tonicità muscolare mentre apporta solo 0,35 gr di zuccheri per porzione...Ideale a colazione come merenda da avere sempre con te...Disponibili nei gusti: mandorla, vaniglia-limone, cacao, cocco, arancia e albicocca.
SavordOk 35g - Cacao
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 35g |
Energia | 382 Kcal | 134 Kcal |
1599 KJ | 560 KJ | |
Grassi | 18.00g | 6.30g |
- di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 2.80g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
Polioli | 10.00g | 3.50g |
Fibre | 18.00g | 6.30g |
Proteine | 32.00g | 11.20g |
Sale | 0.13g | 0.046g |
- di cui sodio | 52mg | 18.2mg |
INGREDIENTI: proteine isolate del pisello, proteine di riso, albume d'UOVO, proteine di frumento (GLUTINE), fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, BURRO, olio di girasole alto oleico, aromi: *, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 35g |
Energia | 382 Kcal | 134 Kcal |
1599 KJ | 560 KJ | |
Grassi | 18.00g | 6.30g |
- di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 2.80g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
Polioli | 10.00g | 3.50g |
Fibre | 18.00g | 6.30g |
Proteine | 32.00g | 11.20g |
Sale | 0.13g | 0.046g |
- di cui sodio | 52mg | 18.2mg |
INGREDIENTI: proteine isolate del pisello, proteine di riso, albume d'UOVO, proteine di frumento (GLUTINE), fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, BURRO, olio di girasole alto oleico, aromi: *, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 35g |
Energia | 382 Kcal | 134 Kcal |
1599 KJ | 560 KJ | |
Grassi | 18.00g | 6.30g |
- di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 2.80g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
Polioli | 10.00g | 3.50g |
Fibre | 18.00g | 6.30g |
Proteine | 32.00g | 11.20g |
Sale | 0.13g | 0.046g |
- di cui sodio | 52mg | 18.2mg |
INGREDIENTI: proteine isolate del pisello, proteine di riso, albume d'UOVO, proteine di frumento (GLUTINE), fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, BURRO, olio di girasole alto oleico, aromi: *, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 35g |
Energia | 382 Kcal | 134 Kcal |
1599 KJ | 560 KJ | |
Grassi | 18.00g | 6.30g |
- di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 2.80g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
Polioli | 10.00g | 3.50g |
Fibre | 18.00g | 6.30g |
Proteine | 32.00g | 11.20g |
Sale | 0.13g | 0.046g |
- di cui sodio | 52mg | 18.2mg |
INGREDIENTI: proteine isolate del pisello, proteine di riso, albume d'UOVO, proteine di frumento (GLUTINE), fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, BURRO, olio di girasole alto oleico, aromi: *, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 35g |
Energia | 382 Kcal | 134 Kcal |
1599 KJ | 560 KJ | |
Grassi | 18.00g | 6.30g |
- di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 2.80g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
Polioli | 10.00g | 3.50g |
Fibre | 18.00g | 6.30g |
Proteine | 32.00g | 11.20g |
Sale | 0.13g | 0.046g |
- di cui sodio | 52mg | 18.2mg |
INGREDIENTI: proteine isolate del pisello, proteine di riso, albume d'UOVO, proteine di frumento (GLUTINE), fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, BURRO, olio di girasole alto oleico, aromi: *, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 35g |
Energia | 382 Kcal | 134 Kcal |
1599 KJ | 560 KJ | |
Grassi | 18.00g | 6.30g |
- di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 2.80g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
Polioli | 10.00g | 3.50g |
Fibre | 18.00g | 6.30g |
Proteine | 32.00g | 11.20g |
Sale | 0.13g | 0.046g |
- di cui sodio | 52mg | 18.2mg |
INGREDIENTI: proteine isolate del pisello, proteine di riso, albume d'UOVO, proteine di frumento (GLUTINE), fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, BURRO, olio di girasole alto oleico, aromi: *, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 35g |
Energia | 382 Kcal | 134 Kcal |
1599 KJ | 560 KJ | |
Grassi | 18.00g | 6.30g |
- di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 2.80g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
Polioli | 10.00g | 3.50g |
Fibre | 18.00g | 6.30g |
Proteine | 32.00g | 11.20g |
Sale | 0.13g | 0.046g |
- di cui sodio | 52mg | 18.2mg |
INGREDIENTI: proteine isolate del pisello, proteine di riso, albume d'UOVO, proteine di frumento (GLUTINE), fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, BURRO, olio di girasole alto oleico, aromi: *, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 35g |
Energia | 382 Kcal | 134 Kcal |
1599 KJ | 560 KJ | |
Grassi | 18.00g | 6.30g |
- di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 2.80g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
Polioli | 10.00g | 3.50g |
Fibre | 18.00g | 6.30g |
Proteine | 32.00g | 11.20g |
Sale | 0.13g | 0.046g |
- di cui sodio | 52mg | 18.2mg |
Alimenti |
---|
Cookie Policy
Questo sito utilizza solo i cookie tecnici necessari al suo funzionamento e non utilizza cookie di terze parti o cookie di profilazione. Se vuoi saperne di piu o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, controlla le impostazioni del tuo browser e consulta la Cookie Policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Cookie Policy
This site uses only technical cookies necessary for its operation and does not use profiling cookies. If you want to learn more or opt out of all or some cookies, check your browser settings and consult the Cookie Policy
By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.