Le barrette proteiche PROSHOCK sono un importante integratore di proteine; con doppio strato proteico bigusto, contengono, infatti, 21 g di proteine ed è arricchita con 8 vitamine e crispies proteici.
ProShock 60g Hazelnut Vanilla
Valori nutrizionali | per 100 g | % VNR* | per dose 60 g | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 1669 Kj / 396 Kcal | 995 Kj / 236 Kcal | ||
Grassi | 11 g | 6,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 3,2 g | ||
Carboidrati | 41 g | 25 g | ||
di cui zuccheri | 34 g | 20 g | ||
Fibre | 0,75 g | 0,45 g | ||
Proteine | 34 g | 20 g | ||
Sale | 0,23 g | 0,14 g | ||
Vitamina E | 6 mg | 50% | 3,6 mg | 30% |
Vitamina C | 40 mg | 50% | 24 mg | 30% |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 55,00% | 0,4 mg | 33% |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Niacina | 8 mg | 50,00% | 4,8 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 52,00% | 0,8 µg | 31% |
Acido Pantotenico | 3 mg | 50% | 1,8 mg | 30% |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. 1169/2011 |
Valori nutrizionali | per 100 g | % VNR* | per dose 60 g | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 1621 Kj / 385 Kcal | 978 Kj / 232 Kcal | ||
Grassi | 10 g | 6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 6,2 g | 3,7 g | ||
Carboidrati | 39 g | 23 g | ||
di cui zuccheri | 35 g | 21 g | ||
Fibre | 1,6 g | 0,96 g | ||
Proteine | 35 g | 21 g | ||
Sale | 0,07 g | 0,04 g | ||
Vitamina E | 6 mg | 50% | 3,6 mg | 30% |
Vitamina C | 40 mg | 50% | 24 mg | 30% |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 55,00% | 0,4 mg | 33% |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Niacina | 8 mg | 50,00% | 4,8 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 52,00% | 0,8 µg | 31% |
Acido Pantotenico | 3 mg | 50% | 1,8 mg | 30% |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. 1169/2011 |
PER BARRETTA DA | 60 GRAMMI |
---|---|
Valore Energetico | 964 Kj 229 Kcal |
Grassi | 6,0 g |
di cui Saturi | 3,8 g |
Carboidrati | 38 g |
di cui Zuccheri | 33 g |
Proteine | 35 g |
Fibre | 1,5 g |
Sale | 0,07 g |
Vitamina C | 24 mg |
Niacina | 4,8 mg |
Vitamina E | 3,6 mg |
Acido Pantotenico | 1,8 mg |
Vitamina B6 | 0,4 mg |
Vitamina B1 | 0,3 mg |
Vitamina B2 | 0,4 mg |
Vitamina B12 | 0,8 mcg |
Si consiglia di assumere 1 barretta al giorno
Cookie Policy
Questo sito utilizza solo i cookie tecnici necessari al suo funzionamento e non utilizza cookie di terze parti o cookie di profilazione. Se vuoi saperne di piu o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, controlla le impostazioni del tuo browser e consulta la Cookie Policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Cookie Policy
This site uses only technical cookies necessary for its operation and does not use profiling cookies. If you want to learn more or opt out of all or some cookies, check your browser settings and consult the Cookie Policy
By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.