Barretta funzionale ad alto contenuto di proteine con creatina monoidrato Creapure® e L-glutammina (Kyowa Quality®), utili per sostenere il recupero, sviluppare la massa magra e sostenere la tonicità muscolare. Arricchita con vitamina B6 per il metabolismo delle proteine e del glicogeno e vitamina C per aiutare a ridurre la tipica sensazione di stanchezza post-allenamento.
55 Protein bar - 55g - Cioccolato fondente - Pistacchio
Gusto: | Pistacchio ricoperta cioccolato fondente |
Porzione: | 55 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1028 KJ / 245 Kcal | |
Grassi | 9,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | |
Carboidrati | 16 g | |
di cui zuccheri | 10 g | |
di cui polioli | 4,9 g | |
Fibre | 1,8 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,07 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 5,0 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 2,0 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 |
Gusto: | Pistacchio ricoperta cioccolato bianco |
Porzione: | 55 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1042 KJ / 249 Kcal | |
Grassi | 9,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | |
Carboidrati | 17 g | |
di cui zuccheri | 12 g | |
di cui polioli | 4,9 g | |
Fibre | 1,1 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,09 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 5,0 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 2,0 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 |
Gusto: | Nocciola ricoperta cioccolato al latte |
Porzione: | 55 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1034 KJ / 247 Kcal | |
Grassi | 9,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | |
Carboidrati | 16 g | |
di cui zuccheri | 11 g | |
di cui polioli | 4,9 g | |
Fibre | 1,3 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,09 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 5,0 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 2,0 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 |
Gusto: | Cocco vaniglia ricoperta cioccolato bianco |
Porzione: | 55 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1055 KJ / 252 Kcal | |
Grassi | 10 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | |
Carboidrati | 16 g | |
di cui zuccheri | 11 g | |
di cui polioli | 4,9 g | |
Fibre | 1,4 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,09 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 5,0 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 2,0 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 |
Gusto: | Cocco ricoperta cioccolato fondente |
Porzione: | 55 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1051 KJ / 251 Kcal | |
Grassi | 10 g | |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | |
Carboidrati | 16 g | |
di cui zuccheri | 9,9 g | |
di cui zuccheri | 4,9 g | |
Fibre | 2,0 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,08 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 5,0 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 2,0 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 |
Gusto: | Cacao ricoperta cioccolato bianco |
Porzione: | 55 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1011 KJ / 241 Kcal | |
Grassi | 8,8 g | |
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | |
Carboidrati | 18 g | |
di cui zuccheri | 11 g | |
di cui polioli | 5,5 g | |
Fibre | 1,6 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,09 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 5,0 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 2,0 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 |
Gusto: | Fiordilatte ricoperta cioccolato bianco |
Porzione: | 55 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1031 KJ / 246 kcal | |
Grassi | 9,4 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,2 g | |
Carboidrati | 18 g | |
di cui zuccheri | 12 g | |
di cui polioli | 4,9 g | |
Fibre | 1,1 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,09 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 5,0 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 2,0 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 |
Gusto: | Biscotto ricoperta cioccolato al latte |
Porzione: | 55 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1032 KJ / 246 Kcal | |
Grassi | 9,4 g | |
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | |
Carboidrati | 18 g | |
di cui zuccheri | 12 g | |
di cui polioli | 4,9 g | |
Fibre | 1,3 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 0,10 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 5,0 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 2,0 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 |
Gusto: | Cacao non ricoperta |
Porzione: | 55 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 943 KJ / 224 Kcal | |
Grassi | 6,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | |
Carboidrati | 15 g | |
di cui zuccheri | 8,3 g | |
di cui polioli | 6,6 g | |
Fibre | 1,9 g | |
Proteine | 27 g | |
Sale | 0,09 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 5,0 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 2,0 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 |
Gusto: | Biscotto non ricoperta |
Porzione: | 55 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 986 KJ / 235 kcal | |
Grassi | 7,7 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | |
Carboidrati | 15 g | |
di cui zuccheri | 8,2 g | |
di cui polioli | 5,5 g | |
Fibre | 1,3 g | |
Proteine | 27 g | |
Sale | 0,10 g | |
Creatina monoidrato Creapure® | 5,0 g | |
L-glutammina (Kyowa Quality®) | 2,0 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 |
Alimenti |
---|
Cookie Policy
Questo sito utilizza solo i cookie tecnici necessari al suo funzionamento e non utilizza cookie di terze parti o cookie di profilazione. Se vuoi saperne di piu o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, controlla le impostazioni del tuo browser e consulta la Cookie Policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Cookie Policy
This site uses only technical cookies necessary for its operation and does not use profiling cookies. If you want to learn more or opt out of all or some cookies, check your browser settings and consult the Cookie Policy
By closing this banner, scrolling this page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, you consent to the use of cookies.